| FISCHART | SCHONZEIT | MINDESTMAS |
|---|---|---|
| Aal | – | 50 cm |
| Äsche | 01.01. – 30.04. | 35 cm |
| Bachforelle | 01.10. – 28.02. | 26 cm |
| Bachsaibling | 01.10. – 28.02. | 20 cm |
| Barbe | 01.05. – 15.06. | 40 cm |
| Frauennerfling | 01.03. – 30.06. | 30 cm |
| Hecht | 15.02. – 15.04. | 50 cm |
| Huchen | 15.02. – 31.05. | 90 cm |
| Karpfen | – | 35 cm |
| Nase | 01.03. – 30.04. | 30 cm |
| Nerfling | – | 30 cm |
| Rapfen | 01.04. – 31.05. | 40 cm |
| Regenbogenforelle | 15.12. – 15.04. | 26 cm |
| Renken/Felchen | 15.10. – 31.12. | 30 cm |
| Schleie | – | 26 cm |
| Seeforelle | 01.10. – 28.02. | 60 cm |
| Seesaibling | 01.10. – 31.12. | 30 cm |
| Zander | 15.03. – 30.04. | 50 cm |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Weitere Informationen bzgl. Fischschonzeiten und -Mindestmaßen in Bayern finden Sie unter: Bayerisches Fischereigesetz (BayFiG).

Die Kommentare sind geschlossen.